置富產(chǎn)業(yè)信托(0778.HK)漲4.7% 總市值135億港元
置富產(chǎn)業(yè)信托(0778 HK)漲4 7%,報(bào)6 91港元,總市值135億港元。置富產(chǎn)業(yè)信托宣布,已訂立買賣協(xié)議,以8800萬新加坡元(約5 01億港元)收購(gòu)新加
【資料圖】
高考志愿填報(bào)前,家長(zhǎng)和考生必須要提前了解意向?qū)W校的招生計(jì)劃和專業(yè),2023年的廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院招生計(jì)劃和人數(shù)暫未公布,下面是廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院2022年招生計(jì)劃和招生人數(shù)統(tǒng)計(jì),可供2023級(jí)考生參考。
1、廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院金融科技專業(yè)在廣西2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為15人;
2、廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院人工智能專業(yè)在廣西2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為62人;
3、廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)在廣西2022年高考理科招生計(jì)劃人數(shù)為65人;
4、廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院安全工程專業(yè)在廣西2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為25人;
5、廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院物流管理專業(yè)在廣西2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為26人;
6、廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院跨境電子商務(wù)專業(yè)在廣西2022年高考文科招生計(jì)劃人數(shù)為32人;
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院2022年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稅收學(xué)(理工類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 79 |
2 | 金融工程(理工類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
3 | 金融科技(理工類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理工類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
5 | 法學(xué)(理工類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
6 | 藝術(shù)教育(理工類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
7 | 英語(理工類,4年,14500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
8 | 人工智能(理工類,4年,15000元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,15000元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 195 |
10 | 軟件工程(理工類,4年,15000元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 112 |
11 | 網(wǎng)絡(luò)工程(理工類,4年,15000元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
12 | 數(shù)字媒體技術(shù)(理工類,4年,15000元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 123 |
13 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,4年,15000元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 118 |
14 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育(理工類,4年,15000元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
15 | 安全工程(理工類,4年,15000元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(理工類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
17 | 財(cái)務(wù)管理(理工類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 136 |
18 | 審計(jì)學(xué)(理工類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
19 | 物流管理(理工類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 16 |
20 | 跨境電子商務(wù)(理工類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
21 | 旅游管理(理工類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
22 | 稅收學(xué)(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 47 |
23 | 金融工程(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 33 |
24 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 33 |
25 | 法學(xué)(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 185 |
26 | 藝術(shù)教育(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
27 | 漢語言文學(xué)(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 237 |
28 | 英語(文史類,4年,14500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 153 |
29 | 印度尼西亞語(文史類,4年,14500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
30 | 泰語(文史類,4年,14500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
31 | 越南語(文史類,4年,14500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
32 | 商務(wù)英語(文史類,4年,14500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
33 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 96 |
34 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育(文史類,4年,15000元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
35 | 安全工程(文史類,4年,15000元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
36 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 19 |
37 | 財(cái)務(wù)管理(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 106 |
38 | 審計(jì)學(xué)(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 33 |
39 | 物流管理(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
40 | 跨境電子商務(wù)(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
41 | 旅游管理(文史類,4年,13500元/年) | 廣西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),其他省份查詢請(qǐng)查詢: |
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2023 今日藝術(shù)網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2023005074號(hào)-40 聯(lián)系郵箱:5 85 59 73 @qq.com