置富產業(yè)信托(0778.HK)漲4.7% 總市值135億港元
置富產業(yè)信托(0778 HK)漲4 7%,報6 91港元,總市值135億港元。置富產業(yè)信托宣布,已訂立買賣協(xié)議,以8800萬新加坡元(約5 01億港元)收購新加
(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,3月28日北交所融資買入額為673.45萬元,最新融資余額為1.08億元,融券余額為3.42萬元,融資融券余額為1.09億元。
3月28日北交所融資融券交易總量
融資買入額(萬元) | 融資余額(萬元) | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額(萬元) | 融資融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
673.45 | 10849.14 | 0.00 | 0.06 | 3.42 | 10852.57 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加257.53萬元。其中,融資余額較上一交易日增加257.57萬元;融券余額較上一交易日減少461.00元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額(萬元) | 較上一交易日增減(萬元) | 融資余額(萬元) | 融資余額較上一交易日增減(萬元) | 融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.03.28 | 10852.57 | 257.53 | 10849.14 | 257.57 | 3.42 |
2023.03.27 | 10595.04 | 231.95 | 10591.57 | 231.98 | 3.47 |
2023.03.24 | 10363.08 | -32.73 | 10359.59 | -33.82 | 3.49 |
2023.03.23 | 10395.82 | 216.92 | 10393.41 | 216.32 | 2.40 |
2023.03.22 | 10178.89 | 36.52 | 10177.10 | 35.32 | 1.79 |
2023.03.21 | 10142.37 | -75.13 | 10141.78 | -75.14 | 0.59 |
2023.03.20 | 10217.50 | 105.20 | 10216.92 | 105.19 | 0.58 |
2023.03.17 | 10112.31 | -73.97 | 10111.73 | -74.55 | 0.58 |
2023.03.16 | 10186.28 | 335.86 | 10186.28 | 335.86 | 0.00 |
2023.03.15 | 9850.42 | 126.24 | 9850.42 | 126.24 | 0.00 |
2023.03.14 | 9724.18 | 659.42 | 9724.18 | 659.42 | 0.00 |
2023.03.13 | 9064.76 | -0.14 | 9064.76 | -0.14 | 0.00 |
2023.03.10 | 9064.90 | 11.23 | 9064.90 | 11.23 | 0.00 |
2023.03.09 | 9053.67 | 532.08 | 9053.67 | 532.08 | 0.00 |
2023.03.08 | 8521.59 | 89.62 | 8521.59 | 89.62 | 0.00 |
2023.03.07 | 8431.97 | 192.50 | 8431.97 | 192.50 | 0.00 |
2023.03.06 | 8239.47 | 205.32 | 8239.47 | 205.32 | 0.00 |
2023.03.03 | 8034.15 | -26.25 | 8034.15 | -26.25 | 0.00 |
2023.03.02 | 8060.39 | 56.93 | 8060.39 | 56.93 | 0.00 |
2023.03.01 | 8003.46 | 7.94 | 8003.46 | 7.94 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞:
Copyright 2015-2023 今日藝術網(wǎng) 版權所有 備案號:滬ICP備2023005074號-40 聯(lián)系郵箱:5 85 59 73 @qq.com